| Lire la suite |
Poule Nord |
Pts: |
V |
O |
N |
| 1 FLASH | 28 | 9 | 0 | 1 |
| 2 TEMPLIERS | 24 | 7 | 0 | 3 |
| 3 SPARTIATES | 22 | 6 | 0 | 4 |
| 4 COUGARS | 18 | 4 | 0 | 6 |
| 5 MOLOSSES | 13 | 2 | 0 | 7 |
Poule Sud |
Pts: |
V |
D |
N |
| 1 BLACK | 24 | 7 | 0 | 3 |
| 2 ARGONAUTES | 24 | 7 | 0 | 3 |
| 3 DAUPHINS | 18 | 4 | 0 | 6 |
| 4 IRON MASK | 18 | 4 | 0 | 6 |
| 5 SERVALS | 10 | 0 | 0 | 10 |
Pts: |
V |
D |
N |
|
| 1 PYGARGUES | 21 | 7 | 0 | 0 |
| 2 FLASH B | 14 | 3 | 1 | 3 |
| 3 LEOPARDS | 14 | 3 | 1 | 3 |
| 4 LYCANS | 12 | 3 | 2 | 3 |
| 5 SPARTIATES B | 7 | 0 | 0 | 7 |
Pts: |
V |
D |
N |
|
| 1 FLASH | 24 | 8 | 0 | 0 |
| 2 SPARTIATES | 18 | 5 | 0 | 3 |
| 3 VIKINGS | 17 | 4 | 1 | 3 |
| 4 MOLOSSES | 10 | 1 | 1 | 5 |
| 5 FLIBUSTIERS | 6 | 0 | 0 | 6 |
Pts: |
V |
D |
N |
|
| 1 MOUSQUETAIRES | 19 | 6 | 1 | 0 |
| 2 MOLOSSES | 18 | 5 | 1 | 1 |
| 3 LYCANS | 15 | 4 | 0 | 3 |
| 4 SPARTIATES | 13 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |