


| 1 | Spartiates | 0-0-0 |
| 2 | Black Panthers | 8-2-0 |
| 3 | Templiers | 6-4-0 |
| 4 | Cougars | 0-0-0 |
| 5 | Flash | 6-4-0 |
| 6 | Argonautes | 4-6-0 |
| 7 | Dauphins | 3-7-0 |
| 8 | Iron Mask | 2-8-0 |
| 9 | Centurions | 1-9-0 |
| 1 | Spartiates B | 4-0-4 |
| 2 | Fox | 4-0-3 |
| 3 | Dragons(Hérouville) | 5-0-1 |
| 4 | Seagulls | 3-0-1 |
| 5 | Pirates | 4-0-1 |
| 1 | Spartiates | 9-1-0 |
| 2 | Flash | 8-2-0 |
| 3 | Templiers | 6-4-0 |
| 4 | Molosses | 4-6-0 |
| 5 | Mousquetaires | 1-8-1 |
| 6 | Vikings | 1-8-1 |
| 1 | Météores | 7-1-0 |
| 2 | Spartiates | 4-4-0 |
| 3 | Vikings | 1-7-0 |
| 4 | Lycans | 0-0-0 |
| cheerleaders |
| Date | Adversaire | Journée | Resultat |
| date: | Session: | Adversaire: | Event: | Lieu: |